KARTING PISTA 2023 - 6 Fecha en: Circuito
Tiempos de vueltas de SENIORS - Tanda 2


Hora del día Vuelta Tiempo de vuelta Velocidad S1 S2
24 - UMA SECHI - SENIORS
12:47:53.946 1 45.531 82,072 32.285 13.246
12:48:38.955 2 45.009 83,023 31.845 13.164
12:49:24.226 3 45.271 82,543 32.085 13.186
12:50:09.286 4 45.060 82,929 31.830 13.230
44 - LUCIANO VICINO - SENIORS
12:48:04.435 1 46.595 80,197 33.019 13.576
12:48:49.864 2 45.429 82,256 31.962 13.467
12:49:35.510 3 45.646 81,865 32.078 13.568
12:50:21.114 4 45.604 81,940 32.087 13.517
12:51:06.848 5 45.734 81,707 32.252 13.482
12:53:47.158 6 2:40.310 23,310 32.238 13.538
12:54:32.926 7 45.768 81,647 32.241 13.527
12:55:18.898 8 45.972 81,284 32.455 13.517
12:57:16.199 9 1:57.301 31,857 32.513 13.410
12:58:01.713 10 45.514 82,102 32.057 13.457
12:58:47.217 11 45.504 82,120 32.062 13.442
12:59:32.571 12 45.354 82,392 31.964 13.390
13:00:18.101 13 45.530 82,073 32.130 13.400
7 - NACHO SUAREZ - SENIORS
12:47:54.517 1 45.681 81,802 32.229 13.452
12:48:39.878 2 45.361 82,379 32.054 13.307
12:49:25.614 3 45.736 81,704 32.150 13.586
12:50:11.022 4 45.408 82,294 31.990 13.418
4 - FRANCO BOLSONELLA - SENIORS
12:47:56.580 1 45.972 81,284 32.624 13.348
12:48:42.432 2 45.852 81,497 32.578 13.274
12:49:28.154 3 45.722 81,729 32.303 13.419
12:50:13.575 4 45.421 82,270 32.200 13.221
12:50:59.699 5 46.124 81,016 32.718 13.406
12:51:45.635 6 45.936 81,348 32.678 13.258
12:52:31.921 7 46.286 80,733 32.763 13.523
22 - VALENTINO SECCHI - SENIORS
12:47:55.501 1 45.702 81,764 32.257 13.445
12:48:41.050 2 45.549 82,039 32.222 13.327
12:49:26.879 3 45.829 81,538 32.376 13.453
12:50:12.545 4 45.666 81,829 32.195 13.471
41 - HERMAN CAPOMAGGI - SENIORS
12:48:20.925 1 47.435 78,777 33.698 13.737
12:49:06.976 2 46.051 81,145 32.317 13.734
12:49:53.089 3 46.113 81,036 32.418 13.695
12:50:39.125 4 46.036 81,171 32.360 13.676
12:51:25.510 5 46.385 80,561 32.665 13.720
12:52:11.771 6 46.261 80,776 32.609 13.652
64 - RODRIGO SERRANO - SENIORS
12:47:58.391 1 46.404 80,528 32.756 13.648
12:48:44.655 2 46.264 80,771 32.591 13.673
12:49:30.776 3 46.121 81,022 32.453 13.668
12:50:16.839 4 46.063 81,124 32.415 13.648
12:51:03.260 5 46.421 80,498 32.789 13.632
77 - DONATO DOMIZI - SENIORS
12:48:15.738 1 46.413 80,512 32.627 13.786
12:49:01.993 2 46.255 80,787 32.478 13.777
12:49:48.448 3 46.455 80,439 32.611 13.844
12:50:34.709 4 46.261 80,776 32.468 13.793
12:51:21.108 5 46.399 80,536 32.509 13.890
12:52:07.263 6 46.155 80,962 32.489 13.666
12:52:54.534 7 47.271 79,051 32.853 14.418
428 - FRANCO MERLO - SENIORS
12:48:06.221 1 48.899 76,419 34.862 14.037
12:48:53.737 2 47.516 78,643 33.316 14.200
12:49:41.283 3 47.546 78,593 33.379 14.167
12:50:28.253 4 46.970 79,557 33.026 13.944
12:51:15.160 5 46.907 79,664 33.147 13.760
12:52:01.713 6 46.553 80,270 32.793 13.760
12:52:51.034 7 49.321 75,765 35.422 13.899
12:53:37.711 8 46.677 80,057 32.951 13.726
78 - VICTOR VIÑOLO - SENIORS
12:48:13.295 1 47.080 79,371 33.156 13.924
12:49:01.039 2 47.744 78,267 33.651 14.093
Generado el 16/09/2023 13:00